نحوّل حلم الدراسة في الخارج إلى
حقيقةٍ بسهولةٍ وسرعة
وكالة تسجيل طلاب معتمدة في جامعات قبرص
بخدمات فريدة وكاملة
نمهّد الدرب للدراسة في أفضل الجامعات في العالم
نقدّم حسوماتٍ حصريةً لطلابنا لتقليل أعباء الدراسة
نُهدي طلابنا خدماتٍ مجانيةً بجودةٍ مثالية
جامعة شرق البحر المتوسط Eastern Mediterranean University EMU
احصائيات
جامعة شرق البحر المتوسط – EMU
بدءاً من شعارها
“for your international career “
يبدو لنا واضحاً تصور وإهتمام الجامعة لمستقبل الطلبة بعد التخرج
حيث يعد من أولويات الجامعة منح الطلبة شهادات جامعية قوية ومعتمدة دولياً تؤهلم وبقوة للمنافسة بسوق العمل الدولي وبكل جدارة .
أُنشئت جامعة شرق البحر المتوسط Eastern Mediterranean University emu عام 1979 حيث تعتبر إحدى أعرق الجامعات في قبرص وتركيا
وهي ذات نظام تدريسي أمريكي و تقع في جزيرة قبرص في مدينة ماغوسا الساحلية الجميلة.
تصنيف جامعة شرق البحر المتوسط EMU
صنفت من أفضل 5% من نخبة جامعات العالم في
“Times Higher Education World University Ranking”
بالاضافة الى أن الجامعة تعتبر من من أفضل 1500 جامعة حول العالم ومن ضمن أفضل 5 جامعات خاصة في تركيا بجدارة وإستحقاق.
تخضع جامعة شرق البحر المتوسط EMU الجامعة لإشراف و دعم حكومي
- تُقدم برامج للدراسات الجامعية (البكالوريوس) الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه المعترف بها دولياً باللغة الإنجليزية.
- توفر الجامعة العديد من التخصصات الطبية والهندسية والأدبية والإدراية ,بدأً من الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلوم الصحية كلية الهندسة والعمارة وجميع التخصصات الإدارية والأدبية
- وتضم الجامعة أكثر من 141 برنامج و11 كلية و5 مدراس للبكلوريوس والماجستير والدكتوراه.
- يتوفر بها معهد للغة الإنكليزية تابع لمؤسسة Pearson العالمية لتقوية اللغة الإنكليزية للطلبة الراغبين بذلك .
- تتميز جامعة شرق البحر المتوسط EMU في قبرص بسلاسة إجراءات القبول والتسجيل فيها وبرامجها الأكاديمية ذات المعيار العالمي،
- هيئتها التدريسية ذات الكفاءة والمستوى العالي, بالإضافة إلى بنيتها التحتية المميزة، و علاقتها الوثيقة مع الجاليات الطلابية.
جامعة شرق البحر المتوسط EMU أهم الاعترافات والعضويات
- هيئة الإعتماد الهندسي الأمريكية (ABET) ويعتبر من أقوى الإعتمادات العالمية بمجال الهندسة.
- اتحاد الجامعات الأوروبية (EUA).
- الاتحاد الدولي للجامعات (IAU).
- رابطة اتحاد جامعات العالم الاسلامي (FUIW).
- بورد المعماريين الدوليين (NAAB).
- الإتحاد الدولي لرابطة مهندسين التصميم الداخلي والديكور (IFI).
- البورد التركي للتعليم العالي (YÖK) .
- المركز الأوربي للعلاقات العامة والأبحاث (EUPRERA).
- عضو الرابطة الأوربية للأبحاث والإتصال (ECREA).
- شبكة الجودة الأوربية لتعليم المعلوماتية (Euro-Inf Label).
- رابطة جامعات حوض البحر المتوسط (CMU).
- الجمعية الأمريكية للتعليم الهندسي (ASEE).
- وكالة الاعتماد للبرامج الدراسية في الهندسة والمعلوماتية والعلوم الطبيعية والرياضيات (ASIIN).
- منظمة اعتماد إدارة الأعمال الدولية (FIBAA).
و منظمات و اتحادات أخرى القائمة الكاملة للاعترافات الحاصلة عليها الجامعه متوفرة هنا
حصلت أيضاً جامعة شرق البحر المتوسط EMU على المركز السابع من بين 18 جامعه خاصة في تركيا
حسب “Times Higher Education World University Ranking” لسنة 2016-2017
عدد طلاب الجامعة
يصل عدد طلاب الجامعة الى أكثر من 30.000 طالب من 100 دولة مختلفة بالاضافة الى 1200 أستاذ من 45 دولة مختلفة.
كما يوجد في جامعة شرق البحر المتوسط أكثر من 50 نادي لنشاطات الطلاب المتنوعة كالتصوير و الموسيقى و غيرها من الأندية الرياضية و الاجتماعية.
الدرجة | الكلية | اسم التخصص باللغة العربية | اسم التخصص باللغة الإنجليزية | اللغة | الرسوم السنوية | الفصل الأول | الفصل الثاني | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
معاهد | كلية الحاسبات والتكنولوجيا | تطبيقات المحاسبة والضرائب | Accounting and Taxation Applications | التركية | $4,244.00 | na | na | رسوم سنوية |
معاهد | كلية الحاسبات والتكنولوجيا | تكنولوجيا المعدات الطبية الحيوية | Biomedical Equipment Technology | التركية | $4,244.00 | na | na | رسوم سنوية |
معاهد | كلية الحاسبات والتكنولوجيا | برمجة الحاسوب | Computer Programming | التركية | $4,244.00 | na | na | رسوم سنوية |
معاهد | كلية الحاسبات والتكنولوجيا | برمجة الحاسب وتقنية المعلومات | Computer Programming and Information Technology | الإنجليزية | $4,244.00 | na | na | رسوم سنوية |
معاهد | كلية الحاسبات والتكنولوجيا | تكنولوجيا البناء | Construction Technology | التركية | $4,244.00 | na | na | رسوم سنوية |
معاهد | كلية الحاسبات والتكنولوجيا | التكنولوجيا الكهربائية والإلكترونية | Electrical and Electronics Technology | التركية | $4,244.00 | na | na | رسوم سنوية |
معاهد | كلية الحاسبات والتكنولوجيا | رسم الخرائط والمسح العقاري | Mapping and Cadastral Survey | التركية | $4,244.00 | na | na | رسوم سنوية |
معاهد | كلية الحاسبات والتكنولوجيا | التوثيق الطبي وإدارة المكاتب | Medical Documentation and Office Management | التركية | $4,244.00 | na | na | رسوم سنوية |
معاهد | كلية الحاسبات والتكنولوجيا | تطبيقات المحاسبة والضرائب | Accounting and Taxation Applications | التركية | $4,244.00 | na | na | رسوم سنوية |
معاهد | كلية الحاسبات والتكنولوجيا | تكنولوجيا المعدات الطبية الحيوية | Biomedical Equipment Technology | التركية | $4,244.00 | na | na | رسوم سنوية |
معاهد | كلية الحاسبات والتكنولوجيا | برمجة الحاسب الآلي | Computer Programming | الإنجليزية | $4,244.00 | na | na | رسوم سنوية |
معاهد | كلية الحاسبات والتكنولوجيا | تقنيات البناء والرسم الفني | Construction and Technical Drawing Technologies | التركية | $4,244.00 | na | na | رسوم سنوية |
معاهد | كلية الحاسبات والتكنولوجيا | التكنولوجيا الكهربائية والإلكترونية | Electrical and Electronics Technology | الإنجليزية | $4,244.00 | na | na | رسوم سنوية |
معاهد | كلية الحاسبات والتكنولوجيا | رسم الخرائط والمسح العقاري | Mapping and Cadastral Survey | التركية | $4,244.00 | na | na | رسوم سنوية |
معاهد | كلية الحاسبات والتكنولوجيا | التوثيق الطبي وإدارة المكاتب | Medical Documentation and Office Management | الإنجليزية | $4,244.00 | na | na | رسوم سنوية |
معاهد | كلية الحاسوب والتكنولوجيا | تخدير | Anesthesia | التركية | $4,244.00 | na | na | رسوم سنوية |
معاهد | كلية العلوم الصحية | غسيل الكلى | Dialysis | التركية | $4,244.00 | na | na | رسوم سنوية |
معاهد | كلية العلوم الصحية | الإسعافات الأولية والطارئة | First And Emergency Aid | التركية | $4,244.00 | na | na | رسوم سنوية |
معاهد | كلية العلوم الصحية | تقنيات التصوير الطبي | Medical Imaging Techniques | التركية | $4,244.00 | na | na | رسوم سنوية |
معاهد | كلية العلوم الصحية | صحة الفم والأسنان | Oral and Dental Health | التركية | $4,244.00 | na | na | رسوم سنوية |
معاهد | كلية العلوم الصحية | الأطراف الصناعية لتقويم العظام | Orthopedic Prosthetics Orthotics | التركية | $4,244.00 | na | na | رسوم سنوية |
معاهد | كلية العلوم الصحية | العلاج الطبيعي | Physiotherapy | التركية | $4,244.00 | na | na | رسوم سنوية |
معاهد | كلية العلوم الصحية | العلاج الإشعاعي | Radiotherapy | التركية | $4,244.00 | na | na | رسوم سنوية |
معاهد | كلية العلوم الصحية | خدمات الجراحة | Surgery Services | التركية | $4,244.00 | na | na | رسوم سنوية |
معاهد | معهد القضاء | القضاء | Justice | التركية | $4,244.00 | na | na | رسوم سنوية |
معاهد | كلية السياحة وإدارة الضيافة | خدمات قمرة الطيران المدني | Civil Aviation Cabin Services | الإنجليزية | $4,244.00 | na | na | رسوم سنوية |
معاهد | كلية السياحة وإدارة الضيافة | فنون الطهي | Culinary Arts | التركية | $4,244.00 | na | na | رسوم سنوية |
معاهد | كلية السياحة وإدارة الضيافة | معجنات و مخبوزات | Pastry and Bakery | التركية | $4,244.00 | na | na | رسوم سنوية |
معاهد | كلية السياحة وإدارة الضيافة | إدارة السياحة والضيافة | Tourism And Hospitality Management | الإنجليزية | $4,244.00 | na | na | رسوم سنوية |
معاهد | اللغات الأجنبية والمدرسة الإعدادية للغة الإنجليزية | اللغات الأجنبية والمدرسة الإعدادية للغة الإنجليزية | Foreign Languages and English Preparatory School | الإنجليزية | $3,584.00 | na | na | رسوم سنوية |
بكالوريوس | كلية العمارة | العمارة | Architecture | الإنجليزية | $5,282.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية العمارة | العمارة الداخلية | Interior Architecture | الإنجليزية | $5,282.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية العمارة | العمارة الداخلية | Interior Architecture | التركية | $5,282.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية العلوم و الفنون | العلوم الاكتوارية- البتوك والمصارف ( تخصص مزدوج ) | Actuarial Science – Finance and Banking Double Major | الإنجليزية | $4,672.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية العلوم و الفنون | العلوم الاكتوارية | Actuarial Science | الإنجليزية | $4,672.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية العلوم و الفنون | الرياضيات وعلوم الكمبيوتر – علوم اكتوارية ( تخصص مزدوج ) | Mathematics and Computer Science – Actuarial Science Double Major | الإنجليزية | $4,672.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية العلوم و الفنون | الرياضيات وعلوم الحاسوب | Mathematics and Computer Science | الإنجليزية | $4,672.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية العلوم و الفنون | الإحصاء وعلوم الكمبيوتر | Statistics and Computer Science | الإنجليزية | $4,672.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية العلوم و الفنون | الكيمياء | Chemistry | الإنجليزية | $5,282.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية العلوم و الفنون | البيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة | Molecular Biology and Genetics | الإنجليزية | $5,282.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية العلوم و الفنون | الفيزياء | Physics | الإنجليزية | $5,282.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية العلوم و الفنون | علم النفس | Psychology | الإنجليزية | $5,282.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية العلوم و الفنون | علم النفس | Psychology | التركية | $5,282.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية العلوم و الفنون | ترجمة والترجمة الفورية | Translation and Interpretation | الإنجليزية | $4,672.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية العلوم و الفنون | اللغة التركية وة أدابها | Turkish Language and Literature | التركية | $4,672.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية إدارة الأعمال والاقتصاد | المحاسبة و إدارة المصارف | Accounting and Financial Management | الإنجليزية | $4,672.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية إدارة الأعمال والاقتصاد | إدارة الأعمال | Business Administration | الإنجليزية | $4,672.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية إدارة الأعمال والاقتصاد | إدارة الأعمال | Business Administration | التركية | $4,672.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية إدارة الأعمال والاقتصاد | إدارة الموارد البشرية | Human Resources Management | الإنجليزية | $4,672.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية إدارة الأعمال والاقتصاد | التجارة العالمية | International Trade and Business | الإنجليزية | $4,672.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية إدارة الأعمال والاقتصاد | التجارة العالمية | International Trade and Business | التركية | $4,672.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية إدارة الأعمال والاقتصاد | نظم المعلومات الإدارية – تكنولوجيا المعلومات (تخصص مزدوج) | Management Information Systems – Information Technology Double Major | الإنجليزية | $4,672.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية إدارة الأعمال والاقتصاد | إدراة نظم المعلومات | Management Information Systems | الإنجليزية | $4,672.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية إدارة الأعمال والاقتصاد | التسويق | Marketing | الإنجليزية | $4,672.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية إدارة الأعمال والاقتصاد | الإدارة العامة | Public Administration | الإنجليزية | $4,672.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية إدارة الأعمال والاقتصاد | البنوك و التأمين | Banking and Insurance | الإنجليزية | $4,672.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية إدارة الأعمال والاقتصاد | البنوك والمصارف | Finance and Banking | الإنجليزية | $4,672.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية إدارة الأعمال والاقتصاد | المصارف الدولية | International Finance | الإنجليزية | $4,672.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية إدارة الأعمال والاقتصاد | الاقتصاد | Economics | الإنجليزية | $4,672.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية إدارة الأعمال والاقتصاد | العلوم السياسية | Political Science | الإنجليزية | $4,672.00 | na | na | منحة 50% |
كالوريوس | كلية الاتصالات و الإعلام | تصميم الألعاب الرقمية | Digital Game Design | الإنجليزية | $4,672.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية الاتصالات و الإعلام | الاتصالات المرئية و التصميم | Visual Communication Design | الإنجليزية | $4,672.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية الاتصالات و الإعلام | الاتصال ووسائل الإعلام | New Media and Communication | الإنجليزية | $4,672.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية الاتصالات و الإعلام | الاتصال ووسائل الإعلام | New Media and Communication | التركية | $4,672.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية الاتصالات و الإعلام | العلاقات العامة و الدعاية والإعلان | Public Relations and Advertising | الإنجليزية | $4,672.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية الاتصالات و الإعلام | العلاقات العامة و الدعاية والإعلان | Public Relations and Advertising | التركية | $4,672.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية الاتصالات و الإعلام | الراديو و التلفزيون و السينما | Radio, TV and Film Studies | الإنجليزية | $4,672.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية الاتصالات و الإعلام | الراديو و التلفزيون و السينما | Radio, TV and Film Studies | التركية | $4,672.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية طب الأسنان | طب الأسنان (برنامج مشترك مع جامعة العلوم الصحية / تركيا) | Dental Medicine (Joint program with University of Health Sciences/Turkey) | الإنجليزية | $14,393.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية التربية | تعليم الحاسوب وتكنولوجيا التعليم | Computer Education and Instructional Technology | الإنجليزية | $5,282.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية التربية | تعليم معلم الرياضيات في المدرسة الابتدائية | Elementary School Mathematics Teacher Education | التركية | $4,672.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية التربية | تعليم معلم المدرسة الابتدائية | Elementary School Teacher Education | التركية | $4,672.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية التربية | تعليم معلم ما قبل المدرسة | Pre-School Teacher Education | التركية | $4,672.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية التربية | تدريس اللغة الإنجليزية | English Language Teaching | الإنجليزية | $4,672.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية التربية | الارشاد و الارشاد النفسي | Guidance and Psychological Counseling | التركية | $4,672.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية التربية | الارشاد و الارشاد النفسي | Guidance and Psychological Counseling | الإنجليزية | $4,672.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية التربية | تدريس الموسيقى | Music Teaching | التركية | $4,672.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية التربية | تعليم معلم العلوم الاجتماعية | Social Sciences Teacher Education | التركية | $4,672.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية التربية | تعليم اللغة التركية | Turkish Language Teaching | الإنجليزية | $4,672.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية التربية | تدريس التربية الخاصة | Special Education Teaching | التركية | $4,672.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية الهندسة | الهندسة الطبية الحيوية | Biomedical Engineering | الإنجليزية | $5,282.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية الهندسة | الهندسة الطبية الحيوية والهندسة الكهربائية والإلكترونية ( تخصص مزدوج) | Biomedical Engineering Electrical and Electronic Engineering Double Major | الإنجليزية | $5,282.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية الهندسة | الهندسة الكهربائية والإلكترونية – هندسة نظم المعلومات ( تخصص مزدوج ) | Electrical and Electronic Engineering – Information Systems Engineering Double Major | الإنجليزية | $5,282.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية الهندسة | الهندسة الكهربائية والإلكترونية – هندسة الميكاترونكس ( تخصص مزدوج ) | Electrical and Electronic Engineering – Mechatronics Engineering Double Major | الإنجليزية | $5,282.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية الهندسة | الهندسة الكهربائية والإلكترونية | Electrical and Electronic Engineering | الإنجليزية | $5,282.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة الإلكترونيات والإتصالات | Electronics and Communication Engineering | الإنجليزية | $5,282.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة نظم المعلومات – هندسة الحاسوب ( تخصص مزدوج ) | Information System Engineering – Computer Engineering Double Major | الإنجليزية | $5,282.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة نظم المعلومات – هندسة كهربائية وإلكترونية ( تخصص مزدوج ) | Information Systems Engineering – Electrical and Electronic Engineering Double Major | الإنجليزية | $5,282.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة نظم المعلومات | Information Systems Engineering | الإنجليزية | $5,282.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية الهندسة | الهندسة المدنية | Civil Engineering | الإنجليزية | $5,282.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية الهندسة | الهندسة المدنية | Civil Engineering | التركية | $5,282.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة الحاسوب | Computer Engineering | الإنجليزية | $5,282.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة الحاسوب | Computer Engineering | التركية | $5,282.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة الحاسوب- هندسة نظم المعلومات ( تخصص مزدوج ) | Computer Engineering – Information System Engineering Double Major | الإنجليزية | $5,282.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة الحاسوب- هندسة البرمجيات ( تخصص مزدوج ) | Computer Engineering – Software Engineering Double Major | الإنجليزية | $5,282.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة البرمجيات | Software Engineering | الإنجليزية | $5,282.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة صناعية – إدارة أعمال ( تخصص مزدوج ) | Industrial Engineering – Business Administration Double Major | الإنجليزية | $5,282.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة صناعية – هندسة ميكانيكية ( تخصص مزدوج ) | Industrial Engineering – Mechanical Engineering Double Major | الإنجليزية | $5,282.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة صناعية | Industrial Engineering | الإنجليزية | $5,282.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية الهندسة | الهندسة الإدارية | Management Engineering | الإنجليزية | $5,282.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية الهندسة | الهندسة الميكانيكية – الهندسة الصناعية ( تخصص مزدوج) | Mechanical Engineering – Industrial Engineering Double Major | الإنجليزية | $5,282.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية الهندسة | الهندسة الميكانيكية – هندسة الميكاترونيكس ( تخصص مزدوج) | Mechanical Engineering – Mechatronics Engineering Double Major | الإنجليزية | $5,282.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة الميكانيكية | Mechanical Engineering | الإنجليزية | $5,282.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة الميكاترونيكس – هندسة ميكانيكية ( تخصص مزدوج ) | Mechatronics Engineering – Mechanical Engineering Double Major | الإنجليزية | $5,282.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة الميكاترونكس | Mechatronics Engineering | الإنجليزية | $5,282.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية العلوم الصحية | إدارة الصحة | Health Management | التركية | wait update | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية العلوم الصحية | التمريض | Nursing | الإنجليزية | $5,282.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية العلوم الصحية | التمريض | Nursing | التركية | $6,742.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية العلوم الصحية | التغذية والحمية | Nutrition & Dietetics | الإنجليزية | $5,282.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية العلوم الصحية | التغذية والحمية | Nutrition & Dietetics | التركية | $5,282.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية العلوم الصحية | العلاج الطبيعي والتأهيل | Physiotherapy and Rehabilitation | الإنجليزية | $5,282.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية العلوم الصحية | العلاج الطبيعي والتأهيل | Physiotherapy and Rehabilitation | التركية | $5,282.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية العلوم الصحية | علوم الرياضة | Sports Sciences | التركية | $4,672.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية الحقوق | القانون | Law | التركية | $4,378.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية الطب البشري | الطب (برنامج مشترك مع جامعة إيران للعلوم الطبية) | Medicine (Joint Program with Iran University of Medical Sciences) | الإنجليزية | $15,853.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية الطب البشري | الطب (برنامج مشترك مع جامعة مرمرة ، تركيا) | Medicine (Joint Program with Marmara University, Turkey) | الإنجليزية | $15,853.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية الصيدلة | الصيدلية | Pharmacy (B.Pharm.) | الإنجليزية | $6,742.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية الصيدلة | الصيدلة (دكتور صيدلة) (برنامج مشترك مع جامعة كرمان للعلوم الطبية) | Pharmacy (Pharm.D.) (Joint Program with Kerman University of Medical Sciences) | الإنجليزية | $6,742.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية الصيدلة | الصيدلة (دكتور صيدلة) | Pharmacy (Pharm.D.) | الإنجليزية | $6,742.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية الحاسوب و التكنلوجيا | نظم وتقنيات المعلومات | Information Systems and Technologies | التركية | $4,672.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية الحاسوب و التكنلوجيا | تكنولوجيا المعلومات – تخصص مزدوج نظم المعلومات الإدارية | Information Technology – Management Information Systems Double Major | الإنجليزية | $4,672.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية الحاسوب و التكنلوجيا | تكنولوجيا المعلومات | Information Technology | الإنجليزية | $4,672.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية السياحة وإدارة الضيافة | فنون الطهي | Gastronomy and Culinary Arts | الإنجليزية | $5,034.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية السياحة وإدارة الضيافة | فنون الطهي | Gastronomy and Culinary Arts | التركية | $5,034.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية السياحة وإدارة الضيافة | إدارة الاستجمام | Recreation Management | الإنجليزية | $4,672.00 | na | na | منحة 50% |
بكالوريوس | كلية السياحة وإدارة الضيافة | إدارة السياحة | Tourism Management | الإنجليزية | $4,681.00 | na | na | منحة 50% |
ماستر مع أطروحة | كلية العمارة | العمارة | Architecture | الإنجليزية | $1200 (Per Course) | na | na | na |
ماستر مع أطروحة | كلية العمارة | الحفظ والترميم | Conservation and Restoration | التركية | $1200 (Per Course) | na | na | na |
ماستر مع أطروحة | كلية العمارة | دراسات التراث الثقافي | Cultural Heritage Studies | الإنجليزية | $1200 (Per Course) | na | na | na |
ماستر مع أطروحة | كلية العمارة | التصميم الحضري | Urban Design | الإنجليزية | $1200 (Per Course) | na | na | na |
ماستر مع أطروحة | كلية العمارة | التصميم الداخلي | Interior Architecture | الإنجليزية | $1200 (Per Course) | na | na | na |
ماستر مع أطروحة | كلية العمارة | التصميم الداخلي | Interior Architecture | التركية | $1200 (Per Course) | na | na | na |
ماستر مع أطروحة | كلية العلوم والفنون | الرياضيات التطبيقية و علوم الحاسوب | Applied Mathematics & Computer Science | الإنجليزية | $1200 (Per Course) | na | na | na |
ماستر مع أطروحة | كلية العلوم والفنون | الرياضيات | Mathematics | الإنجليزية | $1200 (Per Course) | na | na | na |
ماستر مع أطروحة | كلية العلوم والفنون | الكيمياء | Chemistry | الإنجليزية | $1200 (Per Course) | na | na | na |
ماستر مع أطروحة | كلية العلوم والفنون | علم النفس المتقدم | Developmental Psychology | الإنجليزية | $1200 (Per Course) | na | na | na |
ماستر مع أطروحة | كلية العلوم والفنون | علم النفس العام | General Psychology | الإنجليزية | $1200 (Per Course) | na | na | na |
ماستر مع أطروحة | كلية العلوم والفنون | الفيزياء | Physics | الإنجليزية | $1200 (Per Course) | na | na | na |
ماستر مع أطروحة | كلية العلوم والفنون | اللغة التركية و أدابها | Turkish Language and Literature | الإنجليزية | $1200 (Per Course) | na | na | na |
ماستر مع أطروحة | كلية العلوم والفنون | علم الآثار الحضري وإدارة التراث الثقافي | Urban Archaeology and Management of Cultural Heritage | التركية | $1200 (Per Course) | na | na | na |
ماستر مع أطروحة | كلية إدارة الأعمال و الاقتصاد | إدارة الأعمال | Business Administration | الإنجليزية | $1200 (Per Course) | na | na | na |
ماستر مع أطروحة | كلية إدارة الأعمال و الاقتصاد | إدارة الأعمال | Business Management | التركية | $1200 (Per Course) | na | na | na |
ماستر مع أطروحة | كلية إدارة الأعمال و الاقتصاد | إدارة التسويق | Marketing Management | الإنجليزية | $1200 (Per Course) | na | na | na |
ماستر مع أطروحة | كلية إدارة الأعمال و الاقتصاد | الخدمات المصرفية و البنوك (عبر الإنترنت) | Banking and Finance (Online) | الإنجليزية | $1200 (Per Course) | na | na | na |
ماستر مع أطروحة | كلية إدارة الأعمال و الاقتصاد | البنوك والتمويل | Banking and Finance | الإنجليزية | $1200 (Per Course) | na | na | na |
ماستر مع أطروحة | كلية إدارة الأعمال و الاقتصاد | الإقتصاد | Economics | الإنجليزية | $1200 (Per Course) | na | na | na |
ماستر مع أطروحة | كلية إدارة الأعمال و الاقتصاد | اقتصاديات الطاقة والتمويل | Energy Economics and Finance | الإنجليزية | $1200 (Per Course) | na | na | na |
ماستر مع أطروحة | كلية إدارة الأعمال و الاقتصاد | الدبلوماسية وإدارة الصراع | Diplomacy and Conflict Management | الإنجليزية | $1200 (Per Course) | na | na | na |
ماستر مع أطروحة | كلية إدارة الأعمال و الاقتصاد | علاقات دولية | International Relations | الإنجليزية | $1200 (Per Course) | na | na | na |
ماستر مع أطروحة | كلية الاتصالات و الإعلام | دراسات الاتصال والإعلام | Communication and Media Studies | الإنجليزية | $1200 (Per Course) | na | na | na |
ماستر مع أطروحة | كلية الاتصالات و الإعلام | دراسات الاتصال والإعلام | Communication and Media Studies (Turkish) | التركية | $1200 (Per Course) | na | na | na |
ماستر مع أطروحة | كلية التربية | المناهج وطرق التدريس | Curriculum and Instruction | التركية | $1200 (Per Course) | na | na | na |
ماستر مع أطروحة | كلية التربية | الإدارة التربوية والإشراف | Educational Administration and Supervision | التركية | $1200 (Per Course) | na | na | na |
ماستر مع أطروحة | كلية التربية | الارشاد و الارشاد النفسي | Guidance and Psychological Counseling (Turkish) | التركية | $1200 (Per Course) | na | na | na |
